
Nicklaus Gaut's Fantrax fantasy baseball rankings for points leagues and H2H points leagues in 2025. Use his Fantrax points league rankings for fantasy baseball drafts.
Welcome to our 2025 Fantrax fantasy baseball rankings for points leagues. These rankings are specifically geared towards Fantrax leagues, and specific Fantrax scoring settings in points leagues that are different from other platforms.
RotoBaller strives to be the worldwide leader in fantasy baseball points leagues coverage, offering Overall Fantasy Baseball Points Rankings that are an aggregate of the individual rankings for the five major platforms (ESPN, CBS, Yahoo, Fantrax, NFBC). However, point scoring varies wildly from platform to platform, resulting in massive value swings that won't necessarily show up in aggregate for players who are large outliers on certain platforms. This is why we are also releasing individual rankings for each of the platforms, along with scoring overviews and some general strategy tips. Remember, the first step to points dominance is knowing (and understanding) your particular system. The more accurate your preparation, the bigger head start you'll have. You can see our platform-specific points rankings for each of the other platforms here:
- ESPN Points League: Fantasy Baseball Rankings
- Yahoo Points Leagues: Fantasy Baseball Rankings
- CBS Points Leagues: Fantasy Baseball Rankings
- NFBC Points Leagues: Fantasy Baseball Rankings
These Fantrax rankings will give you a big lead over your opponents in Fantrax leagues, but if you're looking to lap the field with some turnkey prep, be sure to check out our industry-leading Custom Rankings Service for H2H Points/Categories, Roto, and Best Ball for RotoBaller Premium members (use promo code: NotBurt for discount). TL;DR -- You send us your league settings, and we send you a custom-made set of spreadsheets containing all of the projected values, points, and relevant stats you need to crush the competition.
Be sure to check all of our fantasy baseball lineup tools and resources:- Fantasy baseball trade analyzer
- BvP matchups data (Batter vs. Pitcher)
- PvB matchups data (Pitcher vs. Batter)
- Who should I start? Fantasy baseball comparisons
- Daily MLB starting lineups
- Fantasy baseball closer depth charts
- Fantasy Baseball live scoreboard
- Fantasy baseball injury reports
Fantrax Points Standard League Overview
League Size: 12 teams
Hitting Roster: C, 1B, 2B, 3B, SS, MI, CI, OF, OF, OF, OF, OF, UT
Pitching Roster: Nine (9) Pitchers, open designation
Standard Scoring:
Hitter Event | Fantasy Points | Pitcher Event | Fantasy Points |
1B | 1 | IP | 1 |
2B | 2 | Win | 10 |
3B | 3 | QS | 3 |
HR | 4 | SV | 7 |
Run | 1 | SO | 1 |
RBI | 1 | Loss | -5 |
SB | 2 | ||
BB | 1 |
Fantrax Points Leagues Scoring and Strategy Tips
1. Of the five major platforms, Fantrax has the most vanilla system, with no big scoring and/or roster quirks leading to unexpected value-gainers.
2. The pitcher scoring is very friendly for streaming. Not getting dinged for runs, hits, and walks effectively caps your damage at the (-5) points for a loss, while getting points for Wins and QS allows for the possibility of a double-dip. This combination makes taking more chances on substandard starters a lot more viable. Plan for this when drafting.
3. Like most systems with open pitcher slots (as opposed to separate slots for SP/RP), the value of RPs takes a major hit. For example, Emmanuel Clase absolutely cooked the field in 2024, collecting 47 Saves and 66 strikeouts over 74.1 IP, posting a 0.61 ERA and 0.66 WHIP. And yet, he finished as just the #65 player overall. Clase currently sits at a 65 ADP on Fantrax; in other words, he'd need a repeat of last season's likely unrepeatable season to earn his draft price. This isn't a knock against Clase, it's just an example of how much the platform setting put RPs at a disadvantage.
4. There are platforms with advantages to be found at catcher, but this isn't one of them. If you're not going to pay up for William Contreras or Adley Rutschman, feel free to ignore the position and just take the best available late in the draft. It'll be fine.
5. There are a few elite hitters who are particularly well-suited for this scoring system. Shohei Ohtani, Aaron Judge, Juan Soto, Bobby Witt Jr., and Jose Ramirez aren't just the best at their position -- they're the best by a significant margin relative to the next guys down. Ramirez, for example, is projected to be the #1 third baseman but is a whopping 71 points ahead of the #2 guy, Rafael Devers. If available, starting your team with one of the above key hitters will put you at a large advantage.
Finding those tier advantages (and more!) is easy when using RotoBaller's Custom Ranking Service:
Risers
Paul Goldschmidt, NYY, 1B (Old: #67, New: #44) - Even when Goldschmidt is bad (for him), he's still golden in this system, finishing #41 in 2023 and #66 in 2024. He's getting older with a back that's barking but on a much better team, in a much better park, Goldy is a steal at his current prices.
Yandy Diaz, TB, 1B (Old: #85, New: #61) - Hear me now and believe me later, or believe me now and bank insane value later; longtime readers of mine know the truth - Yandy Diaz is a points god.
Edwin Diaz, NYM, RP (Old: #130, New: #107) - Don't be fooled by Diaz or any other closer on Fantrax. Their open pitching slots and scoring system greatly depress the value of RPs. Unless you think Diaz (or anyone else, for that matter) is going to do something like Clase last season, you're probably drafting them 50 picks too early. Clase, incidentally, finished #64 in 2024 -- which is super low considering the elite numbers he piled up. For context, Sean Manaea finished #62, so-ooo.
Fallers
Alec Bohm, PHI, 3B (Old: #79, New: #108) - Maybe he's just getting a PT-ding for a minor foot injury but Bohm isn't expected to miss any games and has been crushing spring training, slashing .343/.385/.686 over 39 PA, with three home runs. Bohm has been a top-80 player in back-to-back years and I expect he'll be one again.
Luis Gil, NYY, SP (Old: #231, New: #532) - Consider this former sleeper now in hibernation. Gill is now expected to miss at least three months with a lat injury.
George Kirby, SEA, SP (Old: #58, New: #162) - You know the deal, babes; Kirby was shut down with shoulder inflammation and while it doesn't appear serious, he's likely missing at least the first half of April. Don't expect Seattle to rush him along either, which makes all of April also feel in doubt.
2025 Fantrax Rankings for Points Leagues
Here are the current 2025 Fantrax fantasy baseball rankings for standard points leagues and H2H points leagues. Also included, if qualified, is how they finished in 2023 and 2024. These rankings are created using the award-winning ATC projection system from Ariel Cohen, with players' values being greatly tied to their current projected playing time. AKA - if a young stud is ranked really low (say Coby Mayo and his projected 179 PA), it's likely speaking more to playing time than talent.
*Updated March 20th, 2025
2025 Rank | Player Name |
Team | Position(s) | Rank +/- | Prev Rank | 2024 Rank | 2023 Rank |
1 | Shohei Ohtani | LAD | UT | 0 | 1 | 1 | 16 |
2 | Aaron Judge | NYY | OF | 2 | 4 | 2 | 117 |
3 | Bobby Witt Jr. | KCR | SS | -1 | 2 | 3 | 5 |
4 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 1B | 4 | 8 | 8 | 59 |
5 | Jose Ramirez | CLE | 3B | -2 | 3 | 4 | 17 |
6 | Elly De La Cruz | CIN | SS | -1 | 5 | 5 | 135 |
7 | Juan Soto | NYM | OF | -1 | 6 | 6 | 9 |
8 | Bryce Harper | PHI | 1B | 5 | 13 | 18 | 89 |
9 | Matt Olson | ATL | 1B | 1 | 10 | 24 | 2 |
10 | Gunnar Henderson | BAL | SS | -3 | 7 | 7 | 21 |
11 | Pete Alonso | NYM | 1B | 6 | 17 | 20 | 28 |
12 | Corbin Carroll | ARI | OF | -1 | 11 | 19 | 14 |
13 | Francisco Lindor | NYM | SS | -4 | 9 | 9 | 7 |
14 | Freddie Freeman | LAD | 1B | 0 | 14 | 22 | 3 |
15 | Kyle Tucker | CHC | OF | -3 | 12 | 242 | 12 |
16 | Zack Wheeler | PHI | SP | 0 | 16 | 13 | 26 |
17 | Tarik Skubal | DET | SP | 3 | 20 | 10 | 374 |
18 | Mookie Betts | LAD | SS,OF | 0 | 18 | 104 | 6 |
19 | Yordan Alvarez | HOU | OF | 4 | 23 | 26 | 112 |
20 | Austin Riley | ATL | 3B | -1 | 19 | 199 | 10 |
21 | Fernando Tatis Jr. | SDP | OF | 0 | 21 | 214 | 53 |
22 | William Contreras | MIL | C | 4 | 26 | 17 | 83 |
23 | Paul Skenes | PIT | SP | 4 | 27 | 127 | NR |
24 | Kyle Schwarber | PHI | UT | 1 | 25 | 15 | 22 |
25 | Ketel Marte | ARI | 2B | -1 | 24 | 29 | 66 |
26 | Dylan Cease | SDP | SP | 3 | 29 | 34 | 115 |
27 | Logan Gilbert | SEA | SP | 3 | 30 | 47 | 44 |
28 | Julio Rodriguez | SEA | OF | 0 | 28 | 107 | 13 |
29 | Rafael Devers | BOS | 3B | -14 | 15 | 37 | 23 |
30 | Framber Valdez | HOU | SP | 2 | 32 | 57 | 47 |
31 | Manny Machado | SDP | 3B | -9 | 22 | 30 | 73 |
32 | Trea Turner | PHI | SS | -1 | 31 | 72 | 11 |
33 | Pablo Lopez | MIN | SP | 2 | 35 | 38 | 29 |
34 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 3B,OF | 4 | 38 | 48 | 275 |
35 | Jarren Duran | BOS | OF | -2 | 33 | 12 | 303 |
36 | Josh Naylor | ARI | 1B | 11 | 47 | 25 | 142 |
37 | Corbin Burnes | ARI | SP | 0 | 37 | 33 | 57 |
38 | Jackson Chourio | MIL | OF | 2 | 40 | 76 | NR |
39 | Cole Ragans | KCR | SP | 2 | 41 | 39 | 337 |
40 | Christian Walker | HOU | 1B | -4 | 36 | 73 | 33 |
41 | Willy Adames | SFG | SS | 1 | 42 | 11 | 60 |
42 | Logan Webb | SFG | SP | 1 | 43 | 50 | 45 |
43 | Vinnie Pasquantino | KCR | 1B | 13 | 56 | 91 | 560 |
44 | Paul Goldschmidt | NYY | 1B | 23 | 67 | 66 | 41 |
45 | Blake Snell | LAD | SP | 8 | 53 | 284 | 25 |
46 | Brent Rooker | ATH | UT | 2 | 48 | 21 | 195 |
47 | Matt Chapman | SFG | 3B | -13 | 34 | 27 | 132 |
48 | Aaron Nola | PHI | SP | -4 | 44 | 28 | 52 |
49 | Jackson Merrill | SDP | OF | -3 | 46 | 63 | NR |
50 | Triston Casas | BOS | 1B | 15 | 65 | 425 | 155 |
51 | Alex Bregman | BOS | 3B | -12 | 39 | 70 | 19 |
52 | Luis Castillo | SEA | SP | 2 | 54 | 109 | 27 |
53 | Oneil Cruz | PIT | SS,OF | -4 | 49 | 79 | 1226 |
54 | Adley Rutschman | BAL | C | 1 | 55 | 98 | 54 |
55 | Marcell Ozuna | ATL | UT | -4 | 51 | 16 | 69 |
56 | Kevin Gausman | TOR | SP | 4 | 60 | 83 | 30 |
57 | Marcus Semien | TEX | 2B | -12 | 45 | 52 | 18 |
58 | Michael King | SDP | SP | 3 | 61 | 61 | 326 |
59 | Anthony Santander | TOR | OF | -2 | 57 | 31 | 71 |
60 | Cal Raleigh | SEA | C | 11 | 71 | 46 | 122 |
61 | Yandy Diaz | TBR | 1B | 24 | 85 | 118 | 62 |
62 | Teoscar Hernandez | LAD | OF | 4 | 66 | 32 | 104 |
63 | Jose Altuve | HOU | 2B | -11 | 52 | 43 | 228 |
64 | Corey Seager | TEX | SS | -2 | 62 | 87 | 20 |
65 | Ozzie Albies | ATL | 2B | -15 | 50 | 287 | 37 |
66 | Ian Happ | CHC | OF | -2 | 64 | 45 | 48 |
67 | Garrett Crochet | BOS | SP | 8 | 75 | 184 | 1194 |
68 | Ronald Acuna Jr. | ATL | OF | 4 | 72 | 546 | 1 |
69 | CJ Abrams | WSN | SS | 0 | 69 | 56 | 34 |
70 | Hunter Brown | HOU | SP | 7 | 77 | 89 | 146 |
71 | Chris Sale | ATL | SP | 2 | 73 | 14 | 322 |
72 | Ezequiel Tovar | COL | SS | 6 | 78 | 41 | 85 |
73 | Bryan Reynolds | PIT | OF | 1 | 74 | 58 | 82 |
74 | Shota Imanaga | CHC | SP | 6 | 80 | 35 | NR |
75 | Zac Gallen | ARI | SP | -7 | 68 | 114 | 15 |
76 | Andrew Vaughn | CHW | 1B | 34 | 110 | 130 | 140 |
77 | Freddy Peralta | MIL | SP | 7 | 84 | 88 | 72 |
78 | Dansby Swanson | CHC | SS | 3 | 81 | 80 | 46 |
79 | Michael Toglia | COL | 1B | 32 | 111 | 155 | 879 |
80 | Seth Lugo | KCR | SP | 7 | 87 | 23 | 181 |
81 | Tanner Bibee | CLE | SP | 7 | 88 | 82 | 165 |
82 | Mark Vientos | NYM | 3B | -23 | 59 | 172 | 604 |
83 | Nathaniel Lowe | WSN | 1B | 40 | 123 | 122 | 51 |
84 | Salvador Perez | KCR | C,1B | 16 | 100 | 59 | 178 |
85 | Spencer Schwellenbach | ATL | SP | 20 | 105 | 253 | NR |
86 | Wyatt Langford | TEX | OF | -4 | 82 | 132 | NR |
87 | Willson Contreras | STL | C | 5 | 92 | 290 | 177 |
88 | Riley Greene | DET | OF | 10 | 98 | 93 | 321 |
89 | Michael Harris II | ATL | OF | -3 | 86 | 261 | 144 |
90 | Jose Berrios | TOR | SP | 1 | 91 | 54 | 100 |
91 | Randy Arozarena | SEA | OF | 3 | 94 | 105 | 56 |
92 | Sonny Gray | STL | SP | 1 | 93 | 69 | 108 |
93 | Jake Burger | TEX | 1B,3B | -23 | 70 | 119 | 106 |
94 | Max Fried | NYY | SP | 3 | 97 | 116 | 371 |
95 | Carlos Rodon | NYY | SP | 4 | 99 | 42 | 682 |
96 | Lawrence Butler | ATH | OF | 6 | 102 | 185 | 1013 |
97 | Taylor Ward | LAA | OF | -2 | 95 | 95 | 327 |
98 | Justin Steele | CHC | SP | 10 | 108 | 262 | 35 |
99 | Bailey Ober | MIN | SP | -3 | 96 | 65 | 189 |
100 | Brenton Doyle | COL | OF | 4 | 104 | 67 | 342 |
101 | Yusei Kikuchi | LAA | SP | 2 | 103 | 106 | 113 |
102 | James Wood | WSN | OF | -13 | 89 | 358 | NR |
103 | Anthony Volpe | NYY | SS | 6 | 109 | 55 | 92 |
104 | Ryan McMahon | COL | 3B | -28 | 76 | 102 | 80 |
105 | Eugenio Suarez | ARI | 3B | -22 | 83 | 40 | 74 |
106 | Michael Busch | CHC | 1B | 38 | 144 | 92 | 1030 |
107 | Edwin Diaz | NYM | RP | 23 | 130 | 279 | NR |
108 | Alec Bohm | PHI | 3B | -29 | 79 | 78 | 84 |
109 | Yainer Diaz | HOU | C | 23 | 132 | 86 | 265 |
110 | Jeremy Pena | HOU | SS | 3 | 113 | 75 | 97 |
111 | Bryce Miller | SEA | SP | 3 | 114 | 71 | 250 |
112 | Isaac Paredes | HOU | 3B | -22 | 90 | 103 | 75 |
113 | Rhys Hoskins | MIL | 1B | 36 | 149 | 137 | NR |
114 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | SP | 4 | 118 | 350 | NR |
115 | Jordan Westburg | BAL | 2B,3B | -14 | 101 | 212 | 720 |
116 | Matt McLain | CIN | 2B,SS | -9 | 107 | NR | 257 |
117 | Joe Ryan | MIN | SP | 7 | 124 | 219 | 105 |
118 | Gleyber Torres | DET | 2B | -6 | 112 | 128 | 88 |
119 | Masyn Winn | STL | SS | 6 | 125 | 77 | 740 |
120 | Mitch Keller | PIT | SP | 1 | 121 | 131 | 36 |
121 | Reynaldo Lopez | ATL | SP | 13 | 134 | 195 | 500 |
122 | Chris Bassitt | TOR | SP | -3 | 119 | 163 | 24 |
123 | Bo Bichette | TOR | SS | 3 | 126 | 449 | 70 |
124 | Jack Flaherty | DET | SP | 13 | 137 | 68 | 222 |
125 | Kodai Senga | NYM | SP | 21 | 146 | 1178 | 65 |
126 | Nick Castellanos | PHI | OF | 12 | 138 | 85 | 50 |
127 | Xander Bogaerts | SDP | 2B,SS | -5 | 122 | 281 | 111 |
128 | Nolan Arenado | STL | 3B | -22 | 106 | 129 | 78 |
129 | MacKenzie Gore | WSN | SP | 11 | 140 | 151 | 245 |
130 | Luis Robert Jr. | CHW | OF | -3 | 127 | 312 | 55 |
131 | Seiya Suzuki | CHC | OF | 10 | 141 | 74 | 119 |
132 | Cody Bellinger | NYY | 1B,OF | 15 | 147 | 140 | 58 |
133 | Steven Kwan | CLE | OF | -5 | 128 | 168 | 96 |
134 | Cristopher Sanchez | PHI | SP | 17 | 151 | 113 | 426 |
135 | Taj Bradley | TBR | SP | 18 | 153 | 229 | 383 |
136 | Hunter Greene | CIN | SP | 18 | 154 | 148 | 306 |
137 | Xavier Edwards | MIA | SS | 8 | 145 | 306 | 773 |
138 | Emmanuel Clase | CLE | RP | 17 | 155 | 64 | 129 |
139 | Tanner Houck | BOS | SP | 19 | 158 | 139 | 407 |
140 | Shea Langeliers | ATH | C | 24 | 164 | 134 | 234 |
141 | Bryson Stott | PHI | 2B | -12 | 129 | 146 | 118 |
142 | Will Smith | LAD | C | 17 | 159 | 125 | 131 |
143 | Ronel Blanco | HOU | SP | 9 | 152 | 84 | 679 |
144 | Andres Gimenez | TOR | 2B | -2 | 142 | 156 | 145 |
145 | Zach Eflin | BAL | SP | -6 | 139 | 178 | 42 |
146 | Luis Garcia (2B) | WSN | 2B | -3 | 143 | 143 | 308 |
147 | Luis Arraez | SDP | 1B,2B | -12 | 135 | 144 | 148 |
148 | Josh Hader | HOU | RP | 15 | 163 | 110 | 187 |
149 | Josh Bell | WSN | 1B | 27 | 176 | 120 | 149 |
150 | Zack Gelof | ATH | 2B | -14 | 136 | 191 | 425 |
151 | Max Muncy | LAD | 3B | -34 | 117 | 339 | 40 |
152 | Nolan Schanuel | LAA | 1B | 33 | 185 | 135 | 868 |
153 | Brice Turang | MIL | 2B | -5 | 148 | 81 | 378 |
154 | Carlos Santana | CLE | 1B | 39 | 193 | 90 | 98 |
155 | Jonathan India | KCR | 2B | -22 | 133 | 99 | 208 |
156 | Junior Caminero | TBR | 3B | -40 | 116 | 651 | 997 |
157 | Ryan Helsley | STL | RP | 12 | 169 | 36 | 480 |
158 | Raisel Iglesias | ATL | RP | 9 | 167 | 145 | 176 |
159 | Nathan Eovaldi | TEX | SP | -2 | 157 | 97 | 154 |
160 | Jared Jones | PIT | SP | 13 | 173 | 303 | NR |
161 | Adolis Garcia | TEX | OF | -41 | 120 | 121 | 32 |
162 | George Kirby | SEA | SP | -104 | 58 | 51 | 64 |
163 | Michael Wacha | KCR | SP | -2 | 161 | 126 | 143 |
164 | Tyler Glasnow | LAD | SP | 16 | 180 | 165 | 192 |
165 | George Springer | TOR | OF | 6 | 171 | 153 | 86 |
166 | Sandy Alcantara | MIA | SP | 11 | 177 | NR | 175 |
167 | Dylan Crews | WSN | OF | 3 | 170 | 825 | NR |
168 | Logan O'Hoppe | LAA | C | 20 | 188 | 187 | 595 |
169 | Ryan Mountcastle | BAL | 1B | 28 | 197 | 174 | 214 |
170 | Tyler Soderstrom | ATH | 1B | 26 | 196 | 513 | 976 |
171 | JJ Bleday | ATH | OF | 1 | 172 | 115 | 526 |
172 | Brady Singer | CIN | SP | 3 | 175 | 160 | 231 |
173 | Christian Yelich | MIL | OF | -5 | 168 | 314 | 39 |
174 | Nick Pivetta | SDP | SP | 16 | 190 | 228 | 156 |
175 | Ryan Pepiot | TBR | SP | 6 | 181 | 243 | 779 |
176 | Colton Cowser | BAL | OF | 2 | 178 | 136 | 1163 |
177 | Devin Williams | NYY | RP | 17 | 194 | 570 | 102 |
178 | Jorge Soler | LAA | OF,UT | 9 | 187 | 138 | 114 |
179 | Brandon Pfaadt | ARI | SP | 4 | 183 | 96 | 505 |
180 | Jake Cronenworth | SDP | 1B,2B | -15 | 165 | 108 | 302 |
181 | Pete Crow-Armstrong | CHC | OF | 11 | 192 | 304 | 1322 |
182 | Brandon Nimmo | NYM | OF | -32 | 150 | 60 | 77 |
183 | Merrill Kelly | ARI | SP | 17 | 200 | 500 | 67 |
184 | Robbie Ray | SFG | SP | 25 | 209 | 793 | 1288 |
185 | Jurickson Profar | ATL | OF | -11 | 174 | 44 | 293 |
186 | Connor Norby | MIA | 3B | -30 | 156 | 552 | NR |
187 | Jameson Taillon | CHC | SP | 4 | 191 | 154 | 212 |
188 | Ranger Suarez | PHI | SP | -2 | 186 | 161 | 310 |
189 | Zach Neto | LAA | SS | 9 | 198 | 49 | 364 |
190 | Erick Fedde | STL | SP | -6 | 184 | 158 | NR |
191 | Tyler Fitzgerald | SFG | SS | 10 | 201 | 255 | 858 |
192 | Joey Ortiz | MIL | 3B | -30 | 162 | 176 | 1050 |
193 | Lane Thomas | CLE | OF | 2 | 195 | 152 | 43 |
194 | Brayan Bello | BOS | SP | -28 | 166 | 123 | 158 |
195 | Carlos Correa | MIN | SS | 8 | 203 | 233 | 125 |
196 | Shane McClanahan | TBR | SP | 29 | 225 | NR | 197 |
197 | Mason Miller | ATH | RP | 25 | 222 | 200 | 908 |
198 | Christian Encarnacion-Strand | CIN | 1B | 120 | 318 | 747 | 516 |
199 | Luis Severino | ATH | SP | 7 | 206 | 101 | 510 |
200 | Jesus Luzardo | PHI | SP | 24 | 224 | 672 | 79 |
201 | Brendan Donovan | STL | 2B,OF | -19 | 182 | 124 | 424 |
202 | Josh Lowe | TBR | OF | 3 | 205 | 334 | 110 |
203 | Cedric Mullins | BAL | OF | 9 | 212 | 167 | 227 |
204 | Heliot Ramos | SFG | OF | 0 | 204 | 179 | 1279 |
205 | Maikel Garcia | KCR | 2B,3B | -6 | 199 | 111 | 256 |
206 | Spencer Arrighetti | HOU | SP | 26 | 232 | 225 | NR |
207 | Charlie Morton | BAL | SP | 22 | 229 | 173 | 103 |
208 | Spencer Strider | ATL | SP | 47 | 255 | 1199 | 4 |
209 | Willi Castro | MIN | 2B,3B,SS,OF | 6 | 215 | 117 | 288 |
210 | Lourdes Gurriel Jr. | ARI | OF | 6 | 216 | 162 | 136 |
211 | Jasson Dominguez | NYY | OF | -3 | 208 | 1068 | 1212 |
212 | Mike Trout | LAA | OF | -10 | 202 | 745 | 343 |
213 | Sean Manaea | NYM | SP | -3 | 210 | 62 | 284 |
214 | Roki Sasaki | LAD | SP | 3 | 217 | NR | NR |
215 | Brandon Lowe | TBR | 2B | -8 | 207 | 237 | 259 |
216 | Colt Keith | DET | 2B | 4 | 220 | 210 | NR |
217 | JP Sears | ATH | SP | 4 | 221 | 169 | 232 |
218 | Nico Hoerner | CHC | 2B | -4 | 214 | 100 | 68 |
219 | Christopher Morel | TBR | 2B,3B | -30 | 189 | 189 | 238 |
220 | J.T. Realmuto | PHI | C | 15 | 235 | 267 | 137 |
221 | Jhoan Duran | MIN | RP | 12 | 233 | 320 | 242 |
222 | Tyler Anderson | LAA | SP | 8 | 230 | 190 | 266 |
223 | Austin Wells | NYY | C | 13 | 236 | 276 | 933 |
224 | Tommy Edman | LAD | OF,UT | 3 | 227 | 733 | 200 |
225 | Daulton Varsho | TOR | OF | -12 | 213 | 194 | 179 |
226 | Bowden Francis | TOR | SP | 17 | 243 | 359 | 813 |
227 | Nestor Cortes | MIL | SP | 11 | 238 | 157 | 528 |
228 | Grayson Rodriguez | BAL | SP | -113 | 115 | 183 | 252 |
229 | Luis Rengifo | LAA | 2B,3B | -50 | 179 | 383 | 301 |
230 | Ryan Walker | SFG | RP | 27 | 257 | 259 | 519 |
231 | Nick Lodolo | CIN | SP | 13 | 244 | 270 | 776 |
232 | Clarke Schmidt | NYY | SP | 75 | 307 | 476 | 204 |
233 | Dean Kremer | BAL | SP | 13 | 246 | 296 | 90 |
234 | Matt Wallner | MIN | OF | 0 | 234 | 488 | 474 |
235 | Jake Irvin | WSN | SP | 5 | 240 | 149 | 393 |
236 | Josh Jung | TEX | 3B | -25 | 211 | 623 | 138 |
237 | Lars Nootbaar | STL | OF | 17 | 254 | 326 | 207 |
238 | Gabriel Moreno | ARI | C | 20 | 258 | 345 | 357 |
239 | Miles Mikolas | STL | SP | 0 | 239 | 188 | 153 |
240 | Bryan Woo | SEA | SP | 9 | 249 | 263 | 453 |
241 | Tanner Scott | LAD | RP | 48 | 289 | 205 | 246 |
242 | Felix Bautista | BAL | RP | 10 | 252 | NR | 95 |
243 | Royce Lewis | MIN | 3B | -112 | 131 | 360 | 363 |
244 | David Peterson | NYM | SP | 12 | 256 | 238 | 390 |
245 | Gavin Williams | CLE | SP | 29 | 274 | 643 | 525 |
246 | Clay Holmes | NYM | RP | -1 | 245 | 232 | 251 |
247 | J.P. Crawford | SEA | SS | -6 | 241 | 289 | 38 |
248 | Victor Robles | SEA | OF | 0 | 248 | 374 | 903 |
249 | Shane Baz | TBR | SP | 12 | 261 | 499 | NR |
250 | Andres Munoz | SEA | RP | 14 | 264 | 335 | 444 |
251 | Jeff Hoffman | TOR | RP | 19 | 270 | 411 | 557 |
252 | Jake McCarthy | ARI | OF | -5 | 247 | 201 | 482 |
253 | Kerry Carpenter | DET | OF | -2 | 251 | 375 | 239 |
254 | Ke'Bryan Hayes | PIT | 3B | -26 | 228 | 419 | 139 |
255 | Jeimer Candelario | CIN | 1B,3B | -37 | 218 | 235 | 93 |
256 | LaMonte Wade Jr. | SFG | 1B | 54 | 310 | 283 | 211 |
257 | Brandon Marsh | PHI | OF | 2 | 259 | 203 | 215 |
258 | Keibert Ruiz | WSN | C | 17 | 275 | 268 | 206 |
259 | Matt Shaw | CHC | 2B,3B,SS | -17 | 242 | NR | NR |
260 | Spencer Steer | CIN | 1B,OF | -100 | 160 | 53 | 63 |
261 | Jose Soriano | LAA | SP | 10 | 271 | 378 | 796 |
262 | Tyler O'Neill | BAL | OF | -9 | 253 | 170 | 592 |
263 | Parker Meadows | DET | OF | -40 | 223 | 451 | 821 |
264 | Geraldo Perdomo | ARI | SS | 2 | 266 | 295 | 151 |
265 | Nick Martinez | CIN | RP | 11 | 276 | 240 | 347 |
266 | Jonathan Aranda | TBR | 1B | 59 | 325 | 630 | 905 |
267 | Reese Olson | DET | SP | 6 | 273 | 410 | 392 |
268 | TJ Friedl | CIN | OF | -8 | 260 | 408 | 120 |
269 | Aaron Civale | MIL | SP | -19 | 250 | 207 | 280 |
270 | Gavin Lux | CIN | 2B | 42 | 312 | 246 | NR |
271 | Jeffrey Springs | ATH | SP | 13 | 284 | 868 | 893 |
272 | Andrew Abbott | CIN | SP | 7 | 279 | 258 | 278 |
273 | Ryan Jeffers | MIN | C | 29 | 302 | 208 | 352 |
274 | Eduardo Rodriguez | ARI | SP | 8 | 282 | 754 | 134 |
275 | Jo Adell | LAA | OF | 2 | 277 | 244 | 1145 |
276 | Tyler Stephenson | CIN | C | -39 | 237 | 150 | 240 |
277 | Brayan Rocchio | CLE | SS | 10 | 287 | 307 | 792 |
278 | Jacob deGrom | TEX | SP | 23 | 301 | 1175 | 760 |
279 | Yu Darvish | SDP | SP | -16 | 263 | 435 | 237 |
280 | Jackson Holliday | BAL | 2B | -12 | 268 | 667 | NR |
281 | Nolan Jones | COL | OF | -19 | 262 | 541 | 171 |
282 | Michael Conforto | LAD | OF | 27 | 309 | 220 | 272 |
283 | Jung Hoo Lee | SFG | OF | -16 | 267 | 885 | NR |
284 | Ryan Feltner | COL | SP | 9 | 293 | 274 | 830 |
285 | Brandon Woodruff | MIL | SP | -4 | 281 | NR | 455 |
286 | Bo Naylor | CLE | C | 53 | 339 | 351 | 476 |
287 | Robert Suarez | SDP | RP | -18 | 269 | 112 | 856 |
288 | Trevor Story | BOS | SS | -23 | 265 | 755 | 606 |
289 | Thairo Estrada | COL | 2B | 3 | 292 | 423 | 230 |
290 | Byron Buxton | MIN | OF | 0 | 290 | 252 | 376 |
291 | Trevor Larnach | MIN | OF | 3 | 294 | 299 | 622 |
292 | Mitchell Parker | WSN | SP | 3 | 295 | 245 | NR |
293 | Garrett Mitchell | MIL | OF | 7 | 300 | 517 | 1085 |
294 | Ryan Weathers | MIA | SP | 34 | 328 | 479 | 855 |
295 | Jordan Walker | STL | OF | -4 | 291 | 787 | 262 |
296 | Ivan Herrera | STL | C | 59 | 355 | 431 | 1102 |
297 | Walker Buehler | BOS | SP | 16 | 313 | 698 | NR |
298 | Luis L. Ortiz | CLE | SP | -20 | 278 | 292 | 527 |
