Below are fantasy football ADPs, or average draft positions, for FFPC (Fantasy Football Players Championship) leagues. Click here to see our FFPC fantasy football draft rankings or fantasy football ADPs (average draft position) for other platforms.
What is ADP? In fantasy football, ADP is Average Draft Position. ADP is the average place where players are getting selected in fantasy football drafts across many leagues.
ADP is important in understanding fantasy football player values, and where to expect a player to be drafted. It's also important to check ADPs for the platform you will host your league on. The below ADPs are for FFPC leagues only.
Name | Team | POS | ADP |
---|---|---|---|
Ja'Marr Chase | CIN | WR | 1.77 |
Bijan Robinson | ATL | RB | 3.47 |
Jahmyr Gibbs | DET | RB | 4.66 |
Saquon Barkley | PHI | RB | 5.77 |
CeeDee Lamb | DAL | WR | 6.41 |
Justin Jefferson | MIN | WR | 7.99 |
Christian McCaffrey | SF | RB | 8.65 |
Brock Bowers | LV | TE | 8.9 |
Ashton Jeanty | LV | RB | 11.22 |
Malik Nabers | NYG | WR | 12.01 |
Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 13.87 |
Trey McBride | ARI | TE | 14.61 |
Nico Collins | HOU | WR | 14.88 |
Derrick Henry | BAL | RB | 15.83 |
Puka Nacua | LAR | WR | 17.75 |
Brian Thomas | JAC | WR | 18.63 |
De'Von Achane | MIA | RB | 18.73 |
Chase Brown | CIN | RB | 19.6 |
Drake London | ATL | WR | 20.13 |
Lamar Jackson | BAL | QB | 20.58 |
Josh Allen | BUF | QB | 21.16 |
Bucky Irving | TB | RB | 23.99 |
Josh Jacobs | GB | RB | 24.3 |
Jonathan Taylor | IND | RB | 25.06 |
George Kittle | SF | TE | 25.7 |
Jayden Daniels | WAS | QB | 26.51 |
A.J. Brown | PHI | WR | 26.94 |
Ladd McConkey | LAC | WR | 28.16 |
Kyren Williams | LAR | RB | 30.43 |
Jalen Hurts | PHI | QB | 30.6 |
Omarion Hampton | LAC | RB | 31.45 |
Joe Burrow | CIN | QB | 32.59 |
Tee Higgins | CIN | WR | 34.59 |
TreVeyon Henderson | NE | RB | 36.89 |
Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 37.33 |
James Cook | BUF | RB | 37.39 |
Kenneth Walker | SEA | RB | 37.47 |
Tyreek Hill | MIA | WR | 38.06 |
Garrett Wilson | NYJ | WR | 43 |
Alvin Kamara | NO | RB | 43.78 |
Marvin Harrison | ARI | WR | 44.82 |
Mike Evans | TB | WR | 45.88 |
Breece Hall | NYJ | RB | 46.05 |
Davante Adams | LAR | WR | 48.69 |
Tetairoa McMillan | CAR | WR | 50.27 |
Chuba Hubbard | CAR | RB | 52.17 |
RJ Harvey | DEN | RB | 53.12 |
Xavier Worthy | KC | WR | 53.52 |
Terry McLaurin | WAS | WR | 54.18 |
James Conner | ARI | RB | 54.71 |
Sam LaPorta | DET | TE | 58.11 |
DJ Moore | CHI | WR | 58.33 |
DK Metcalf | PIT | WR | 58.4 |
Courtland Sutton | DEN | WR | 58.63 |
Patrick Mahomes | KC | QB | 59.59 |
George Pickens | DAL | WR | 60.49 |
D'Andre Swift | CHI | RB | 60.75 |
Jameson Williams | DET | WR | 65.19 |
DeVonta Smith | PHI | WR | 65.63 |
Tony Pollard | TEN | RB | 65.89 |
Calvin Ridley | TEN | WR | 65.99 |
T.J. Hockenson | MIN | TE | 66.45 |
Travis Kelce | KC | TE | 68.87 |
Baker Mayfield | TB | QB | 69.54 |
Isiah Pacheco | KC | RB | 69.78 |
Emeka Egbuka | TB | WR | 70.87 |
Ricky Pearsall | SF | WR | 71.71 |
Zay Flowers | BAL | WR | 72.1 |
Bo Nix | DEN | QB | 73.43 |
Jaylen Waddle | MIA | WR | 73.77 |
Aaron Jones | MIN | RB | 74.67 |
David Montgomery | DET | RB | 74.86 |
Rashee Rice | KC | WR | 75.06 |
Travis Hunter | JAC | WR | 75.67 |
Dak Prescott | DAL | QB | 77.37 |
Evan Engram | DEN | TE | 78.05 |
Kyler Murray | ARI | QB | 78.2 |
Tyler Warren | IND | TE | 78.88 |
Jerry Jeudy | CLE | WR | 81.31 |
Mark Andrews | BAL | TE | 81.53 |
David Njoku | CLE | TE | 83.66 |
Kaleb Johnson | PIT | RB | 83.86 |
Rome Odunze | CHI | WR | 85.86 |
Tyrone Tracy | NYG | RB | 86.23 |
Brock Purdy | SF | QB | 87.04 |
Jakobi Meyers | LV | WR | 87.29 |
Jaylen Warren | PIT | RB | 88.42 |
Deebo Samuel | WAS | WR | 89.9 |
Chris Olave | NO | WR | 90.17 |
Jordan Mason | MIN | RB | 90.47 |
Justin Fields | NYJ | QB | 90.78 |
Matthew Golden | GB | WR | 92.36 |
Drake Maye | NE | QB | 93.01 |
Caleb Williams | CHI | QB | 93.93 |
Tucker Kraft | GB | TE | 94.01 |
Stefon Diggs | NE | WR | 94.83 |
Zach Charbonnet | SEA | RB | 95.22 |
Colston Loveland | CHI | TE | 98.49 |
Jared Goff | DET | QB | 100.11 |
Justin Herbert | LAC | QB | 100.67 |
Travis Etienne | JAC | RB | 101.24 |
Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 101.88 |
Jordan Addison | MIN | WR | 102.11 |
J.K. Dobbins | DEN | RB | 102.98 |
Joe Mixon | HOU | RB | 104.25 |
J.J. McCarthy | MIN | QB | 104.36 |
Jauan Jennings | SF | WR | 105.01 |
Trevor Lawrence | JAC | QB | 108.1 |
C.J. Stroud | HOU | QB | 108.41 |
Dalton Kincaid | BUF | TE | 108.45 |
Jake Ferguson | DAL | TE | 108.94 |
Jordan Love | GB | QB | 109.37 |
Cooper Kupp | SEA | WR | 111.33 |
Khalil Shakir | BUF | WR | 112.43 |
Michael Pittman | IND | WR | 113.58 |
Quinshon Judkins | CLE | RB | 113.86 |
Cam Skattebo | NYG | RB | 114.39 |
Keon Coleman | BUF | WR | 116.13 |
Javonte Williams | DAL | RB | 119.54 |
Michael Penix | ATL | QB | 119.6 |
Jaydon Blue | DAL | RB | 120.81 |
Brian Robinson | SF | RB | 121.01 |
Dallas Goedert | PHI | TE | 121.87 |
Kyle Pitts | ATL | TE | 122.41 |
Jayden Reed | GB | WR | 122.87 |
Tank Bigsby | JAC | RB | 123.48 |
Bryce Young | CAR | QB | 124.06 |
Braelon Allen | NYJ | RB | 124.99 |
Josh Downs | IND | WR | 126.35 |
Tua Tagovailoa | MIA | QB | 127.34 |
Austin Ekeler | WAS | RB | 129.7 |
Chris Godwin | TB | WR | 130.1 |
Cam Ward | TEN | QB | 130.73 |
Zach Ertz | WAS | TE | 131.7 |
Trey Benson | ARI | RB | 131.92 |
Hunter Henry | NE | TE | 133.93 |
Geno Smith | LV | QB | 134.41 |
Rhamondre Stevenson | NE | RB | 134.6 |
Rashid Shaheed | NO | WR | 135.22 |
Brenton Strange | JAC | TE | 136.95 |
Bhayshul Tuten | JAC | RB | 138.45 |
Jayden Higgins | HOU | WR | 140.53 |
Matthew Stafford | LAR | QB | 141.24 |
Keenan Allen | LAC | WR | 141.46 |
Marvin Mims | DEN | WR | 144.41 |
Sam Darnold | SEA | QB | 145.07 |
Christian Kirk | HOU | WR | 145.12 |
Darnell Mooney | ATL | WR | 145.66 |
Dylan Sampson | CLE | RB | 147.81 |
Luther Burden | CHI | WR | 148.24 |
Tyjae Spears | TEN | RB | 149.78 |
Chig Okonkwo | TEN | TE | 150.83 |
Nick Chubb | HOU | RB | 152.24 |
Ray Davis | BUF | RB | 153.36 |
Jonnu Smith | PIT | TE | 154.66 |
Isaac Guerendo | SF | RB | 157 |
Rachaad White | TB | RB | 158.52 |
Jerome Ford | CLE | RB | 158.66 |
Isaiah Likely | BAL | TE | 159.11 |
Cade Otton | TB | TE | 160.08 |
Rashod Bateman | BAL | WR | 160.31 |
Aaron Rodgers | PIT | QB | 161.39 |
Najee Harris | LAC | RB | 162.31 |
Tyler Allgeier | ATL | RB | 164.12 |
Mason Taylor | NYJ | TE | 164.35 |
Brandon Aiyuk | SF | WR | 164.73 |
Cedric Tillman | CLE | WR | 165.64 |
DeMario Douglas | NE | WR | 167.58 |
Hollywood Brown | KC | WR | 171.49 |
Daniel Jones | IND | QB | 172.1 |
Joshua Palmer | BUF | WR | 172.22 |
Jaylen Wright | MIA | RB | 172.83 |
Mike Gesicki | CIN | TE | 173.71 |
Woody Marks | HOU | RB | 173.72 |
Wan'Dale Robinson | NYG | WR | 175.94 |
Ollie Gordon | MIA | RB | 176.34 |
Will Shipley | PHI | RB | 177.07 |
Adam Thielen | CAR | WR | 177.49 |
Rico Dowdle | CAR | RB | 180.75 |
Tre' Harris | LAC | WR | 181.89 |
Elijah Arroyo | SEA | TE | 182.46 |
Kyle Williams | NE | WR | 183.94 |
Russell Wilson | NYG | QB | 184.11 |
Jaxson Dart | NYG | QB | 185.06 |
Pat Freiermuth | PIT | TE | 185.8 |
Keaton Mitchell | BAL | RB | 186.05 |
Romeo Doubs | GB | WR | 187.88 |
Ja'Tavion Sanders | CAR | TE | 188.57 |
Dalton Schultz | HOU | TE | 189.61 |
Xavier Legette | CAR | WR | 190.3 |
Darren Waller | MIA | TE | 191.35 |
Tahj Brooks | CIN | RB | 192.67 |
Roschon Johnson | CHI | RB | 193.89 |
Dont'e Thornton | LV | WR | 195.16 |
Pat Bryant | DEN | WR | 200.46 |
Justice Hill | BAL | RB | 200.66 |
Blake Corum | LAR | RB | 200.72 |
DJ Giddens | IND | RB | 200.98 |
Juwan Johnson | NO | TE | 201.45 |
Theo Johnson | NYG | TE | 201.98 |
Anthony Richardson | IND | QB | 204.87 |
Kyle Monangai | CHI | RB | 205.86 |
Tory Horton | SEA | WR | 206.59 |
Joe Flacco | CLE | QB | 209.3 |
Sean Tucker | TB | RB | 210.66 |
Chris Rodriguez | WAS | RB | 211.05 |
Kareem Hunt | KC | RB | 214.67 |
Tyler Lockett | TEN | WR | 214.86 |
Jack Bech | LV | WR | 216.49 |
Michael Wilson | ARI | WR | 216.84 |
Jarquez Hunter | LAR | RB | 217.41 |
Darius Slayton | NYG | WR | 219.23 |
Harold Fannin | CLE | TE | 221.48 |
Tyler Higbee | LAR | TE | 222.27 |
Kendre Miller | NO | RB | 228.37 |
Elic Ayomanor | TEN | WR | 228.6 |
Quentin Johnston | LAC | WR | 231.4 |
Brashard Smith | KC | RB | 232.19 |
Troy Franklin | DEN | WR | 236.24 |
Isaac TeSlaa | DET | WR | 236.94 |
Cole Kmet | CHI | TE | 239.2 |
MarShawn Lloyd | GB | RB | 241.3 |
Noah Gray | KC | TE | 241.71 |
Dyami Brown | JAC | WR | 243.11 |
Raheem Mostert | LV | RB | 243.2 |
Tyler Shough | NO | QB | 245.23 |
DeAndre Hopkins | BAL | WR | 249.06 |
Miles Sanders | DAL | RB | 258.23 |
Andrei Iosivas | CIN | WR | 262.04 |
Adonai Mitchell | IND | WR | 262.06 |
Jalen Coker | CAR | WR | 263.05 |
Ray-Ray McCloud | ATL | WR | 267.46 |
Alec Pierce | IND | WR | 268.05 |
Calvin Austin | PIT | WR | 273.07 |
Shedeur Sanders | CLE | QB | 274.58 |
Dameon Pierce | HOU | RB | 284.58 |
Jalen McMillan | TB | WR | 287.84 |
Roman Wilson | PIT | WR | 288.7 |
Spencer Rattler | NO | QB | 293.18 |
Ty Johnson | BUF | RB | 305.02 |
Terrance Ferguson | LAR | TE | 305.14 |
Jaylin Noel | HOU | WR | 306.34 |
Emanuel Wilson | GB | RB | 307.45 |
Jalen Milroe | SEA | QB | 308.33 |
Kirk Cousins | ATL | QB | 309 |
Jimmy Garoppolo | LAR | QB | 310.63 |
Jordan James | SF | RB | 316.73 |
Robbie Ouzts | SEA | TE | 316.78 |
Trevor Etienne | CAR | RB | 319.61 |
AJ Barner | SEA | TE | 320.37 |
Ben Sinnott | WAS | TE | 320.47 |
Tyler Conklin | LAC | TE | 321.42 |
Jalen Royals | KC | WR | 323.04 |
KeAndre Lambert-Smith | LAC | WR | 324.88 |
Michael Mayer | LV | TE | 325.07 |
Samaje Perine | CIN | RB | 325.96 |
Tutu Atwell | LAR | WR | 326.18 |
Malik Washington | MIA | WR | 326.57 |
Will Dissly | LAC | TE | 327.1 |
Oronde Gadsden | LAC | TE | 329.65 |
Elijah Mitchell | KC | RB | 330.11 |
Noah Fant | CIN | TE | 330.87 |
Diontae Johnson | CLE | WR | 333.06 |
Tre Tucker | LV | WR | 333.29 |
Isaiah Bond | FA | WR | 334.52 |
Amari Cooper | FA | WR | 335.24 |
Christian Watson | GB | WR | 336.07 |
Brandin Cooks | NO | WR | 336.33 |
Efton Chism | NE | WR | 336.83 |
Jake Browning | CIN | QB | 338.53 |
Irv Smith | HOU | TE | 338.83 |
Devin Neal | NO | RB | 339.52 |
Dillon Gabriel | CLE | QB | 340.13 |
Jalen Nailor | MIN | WR | 340.63 |
Elijah Moore | BUF | WR | 340.65 |
Tanner McKee | PHI | QB | 341.55 |
Devin Singletary | NYG | RB | 341.82 |
Kayshon Boutte | NE | WR | 342.19 |
Gunnar Helm | TEN | TE | 342.4 |
KaVontae Turpin | DAL | WR | 342.42 |
Dontayvion Wicks | GB | WR | 343.28 |
Demarcus Robinson | SF | WR | 343.73 |
Isaiah Davis | NYJ | RB | 343.77 |
Jalen Tolbert | DAL | WR | 343.8 |
Olamide Zaccheaus | CHI | WR | 343.98 |
Devaughn Vele | NO | WR | 344 |
Jameis Winston | NYG | QB | 344.27 |
Kyle Allen | DET | QB | 344.35 |
Jarrett Stidham | DEN | QB | 344.4 |
Jaylin Lane | WAS | WR | 344.42 |
Josh Reynolds | NYJ | WR | 344.53 |
Skyy Moore | SF | WR | 345.28 |
DEN Team Defense | DEN | DF | 345.29 |
Brandon Aubrey | DAL | PK | 345.34 |
HOU Team Defense | HOU | DF | 345.48 |
BAL Team Defense | BAL | DF | 345.63 |
PHI Team Defense | PHI | DF | 345.66 |
Antonio Gibson | NE | RB | 345.88 |
SF Team Defense | SF | DF | 346.18 |
Dawson Knox | BUF | TE | 346.19 |
PIT Team Defense | PIT | DF | 346.28 |
BUF Team Defense | BUF | DF | 346.3 |
Jake Bates | DET | PK | 346.36 |
Noah Brown | WAS | WR | 346.37 |
MIN Team Defense | MIN | DF | 346.43 |
Wil Lutz | DEN | PK | 346.46 |
Harrison Butker | KC | PK | 346.46 |
KC Team Defense | KC | DF | 346.47 |
Kenneth Gainwell | PIT | RB | 346.48 |
Cameron Dicker | LAC | PK | 346.51 |
Joe Milton | DAL | QB | 346.51 |
Malik Willis | GB | QB | 346.69 |
Chase McLaughlin | TB | PK | 346.7 |
Matt Gay | WAS | PK | 346.7 |
DAL Team Defense | DAL | DF | 346.78 |
Parker Washington | JAC | WR | 346.82 |
Younghoe Koo | ATL | PK | 346.83 |
Tyler Loop | BAL | PK | 346.83 |
Ka'imi Fairbairn | HOU | PK | 346.87 |
Cam Little | JAC | PK | 346.87 |
LAR Team Defense | LAR | DF | 346.87 |
Chris Boswell | PIT | PK | 346.88 |
Jake Elliott | PHI | PK | 346.92 |
Tai Felton | MIN | WR | 346.92 |
DET Team Defense | DET | DF | 346.96 |
Mason Rudolph | PIT | QB | 346.96 |
Evan McPherson | CIN | PK | 347 |
Jason Sanders | MIA | PK | 347.01 |
Brandon McManus | GB | PK | 347.04 |
GB Team Defense | GB | DF | 347.05 |
Xavier Restrepo | TEN | WR | 347.07 |
Jake Moody | SF | PK | 347.1 |
Zach Wilson | MIA | QB | 347.1 |
LAC Team Defense | LAC | DF | 347.2 |
Hunter Renfrow | CAR | WR | 347.2 |
NYG Team Defense | NYG | DF | 347.22 |
Tyler Bass | BUF | PK | 347.23 |
Gabe Davis | FA | WR | 347.25 |
CHI Team Defense | CHI | DF | 347.25 |
Will Reichard | MIN | PK | 347.29 |
Joshua Karty | LAR | PK | 347.37 |
Nick Westbrook-Ikhine | MIA | WR | 347.39 |
ARI Team Defense | ARI | DF | 347.45 |
SEA Team Defense | SEA | DF | 347.46 |
Daniel Carlson | LV | PK | 347.57 |
NYJ Team Defense | NYJ | DF | 347.6 |
Jason Myers | SEA | PK | 347.65 |
Chad Ryland | ARI | PK | 347.75 |
Mike Williams | FA | WR | 347.77 |
NE Team Defense | NE | DF | 347.8 |
TB Team Defense | TB | DF | 347.86 |
Luke Musgrave | GB | TE | 347.86 |
IND Team Defense | IND | DF | 347.95 |
WAS Team Defense | WAS | DF | 347.98 |
Cade Stover | HOU | TE | 348.02 |
JAC Team Defense | JAC | DF | 348.07 |
Van Jefferson | TEN | WR | 348.08 |
Zay Jones | ARI | WR | 348.11 |
Avery Williams | PHI | RB | 348.14 |
Cairo Santos | CHI | PK | 348.22 |
Spencer Shrader | IND | PK | 348.24 |
Zack Moss | FA | RB | 348.27 |
CLE Team Defense | CLE | DF | 348.27 |
CIN Team Defense | CIN | DF | 348.31 |
Jeremy McNichols | WAS | RB | 348.31 |
A.J. Dillon | PHI | RB | 348.33 |
Blake Grupe | NO | PK | 348.34 |
Mac Jones | SF | QB | 348.35 |
Andy Borregales | NE | PK | 348.36 |
Zamir White | LV | RB | 348.37 |
Carson Steele | KC | RB | 348.39 |
Brittain Brown | CHI | RB | 348.41 |
Jeff Wilson | SF | RB | 348.41 |
Jaleel McLaughlin | DEN | RB | 348.42 |
Sam Howell | MIN | QB | 348.43 |
Jordan Whittington | LAR | WR | 348.45 |
Cam Miller | LV | QB | 348.49 |
Graham Gano | NYG | PK | 348.53 |
Jimmy Horn | CAR | WR | 348.55 |
Joaquin Davis | DEN | WR | 348.58 |
Kenny Pickett | CLE | QB | 348.61 |
Jordan Watkins | SF | WR | 348.61 |
Kyle Juszczyk | SF | RB | 348.64 |
Clyde Edwards-Helaire | NO | RB | 348.65 |
Nick Mullens | JAC | QB | 348.66 |
ATL Team Defense | ATL | DF | 348.76 |
TEN Team Defense | TEN | DF | 348.82 |
Joey Slye | TEN | PK | 348.84 |
LV Team Defense | LV | DF | 348.89 |
MIA Team Defense | MIA | DF | 349.14 |
Dustin Hopkins | CLE | PK | 349.16 |
Nick Folk | NYJ | PK | 349.17 |
Grant Calcaterra | PHI | TE | 349.28 |
Luke McCaffrey | WAS | WR | 349.42 |
NO Team Defense | NO | DF | 349.45 |
CAR Team Defense | CAR | DF | 349.48 |
Tyson Bagent | CHI | QB | 349.53 |
Kimani Vidal | LAC | RB | 349.65 |
Mason Tipton | NO | WR | 349.72 |
Savion Williams | GB | WR | 349.75 |
Emari Demercado | ARI | RB | 349.83 |
Daniel Arias | FA | WR | 350 |
Carlos Washington | ATL | RB | 350 |
Zay Malone | FA | WR | 350 |
Keilahn Harris | FA | WR | 350 |
Justin Marshall | FA | WR | 350 |
Joel Honigford | FA | TE | 350 |
Malik Flowers | FA | WR | 350 |
Duece Watts | FA | WR | 350 |
Henry Pearson | FA | RB | 350 |
Malik Heath | GB | WR | 350 |
Camren McDonald | FA | TE | 350 |
Holton Ahlers | FA | QB | 350 |
Marcus Cooper | FA | RB | 350 |
Noah Gindorff | FA | TE | 350 |
Calvin Tyler | FA | RB | 350 |
Matt Landers | TEN | WR | 350 |
John Hall | FA | WR | 350 |
Griffin Hebert | FA | TE | 350 |
Tyjon Lindsey | FA | WR | 350 |
Christian Trahan | FA | TE | 350 |
Isaiah Winstead | FA | WR | 350 |
Jacob Saylors | DET | RB | 350 |
Patrick Murtagh | FA | TE | 350 |
Mac Hippenhammer | FA | WR | 350 |
Shedrick Jackson | LV | WR | 350 |
Chris Smith | FA | RB | 350 |
Damien Caffrey | FA | TE | 350 |
Thyrick Pitts | FA | WR | 350 |
Aron Cruickshank | FA | WR | 350 |
Cody Chrest | FA | WR | 350 |
Brady Russell | SEA | TE | 350 |
Johnny King | FA | WR | 350 |
Darius Hagans | FA | RB | 350 |
Tommy DeVito | NYG | QB | 350 |
Zavier Scott | MIN | WR | 350 |
Braxton Westfield | FA | WR | 350 |
E.J. Jenkins | PHI | TE | 350 |
T.J. Luther | CAR | WR | 350 |
Xavier Gipson | NYJ | WR | 350 |
Jason Brownlee | KC | WR | 350 |
Ty Scott | FA | WR | 350 |
Josh Vann | FA | WR | 350 |
Chase Cota | CLE | WR | 350 |
Thomas Greaney | FA | TE | 350 |
Levi Bell | FA | RB | 350 |
Owen Wright | TB | RB | 350 |
Tyler Adams | FA | WR | 350 |
Kody Case | FA | WR | 350 |
Derek Parish | FA | RB | 350 |
Chris Coleman | FA | WR | 350 |
Daewood Davis | FA | WR | 350 |
Tyrell Shavers | BUF | WR | 350 |
Sean Ryan | FA | WR | 350 |
Julian Hill | MIA | TE | 350 |
James Blackman | FA | QB | 350 |
Johnny Lumpkin | GB | TE | 350 |
Travis Vokolek | ARI | TE | 350 |
Brian Walker | FA | TE | 350 |
Nolan Henderson | FA | QB | 350 |
Braxton Burmeister | FA | WR | 350 |
Tanner Taula | TB | TE | 350 |
Taye Barber | FA | WR | 350 |
Kade Warner | FA | WR | 350 |
Ryan Miller | TB | WR | 350 |
Isaiah Bowser | FA | RB | 350 |
Cameron McCutcheon | PIT | WR | 350 |
Matt McCrane | FA | PK | 350 |
Chimere Dike | TEN | WR | 350 |
Mario Williams | FA | WR | 350 |
Montrell Johnson | PHI | RB | 350 |
Mason Crosby | FA | PK | 350 |
Matt Prater | FA | PK | 350 |
Keleki Latu | BUF | TE | 350 |
Kenneth Almendares | FA | PK | 350 |
Noah Burnette | FA | PK | 350 |
Kobe Hudson | CAR | WR | 350 |
Jackson Meeks | DET | WR | 350 |
Nick Nash | ATL | WR | 350 |
Jacolby George | CAR | WR | 350 |
Ali Jennings | FA | WR | 350 |
LeQuint Allen | JAC | RB | 350 |
Jacoby Jones | WAS | WR | 350 |
Sam Brown Jr. | FA | WR | 350 |
Seth Henigan | JAC | QB | 350 |
Nathan Carter | ATL | RB | 350 |
Damien Martinez | SEA | RB | 350 |
Dorian Singer | JAC | WR | 350 |
Joey Hobert | FA | WR | 350 |
Treshaun Ward | FA | RB | 350 |
Donovan Smith | FA | QB | 350 |
Robert Lewis | MIN | WR | 350 |
Jalin Conyers | MIA | TE | 350 |
Riley Leonard | IND | QB | 350 |
Roc Taylor | FA | WR | 350 |
Carter Runyon | LV | TE | 350 |
Ja'Quinden Jackson | JAC | RB | 350 |
Marcus Carroll | FA | RB | 350 |
Will Rogers | FA | QB | 350 |
LaJohntay Wester | BAL | WR | 350 |
Austin Reed | CHI | QB | 350 |
Kurtis Rourke | SF | QB | 350 |
Kedon Slovis | HOU | QB | 350 |
Preston Stone | FA | QB | 350 |
Jordan Travis | FA | QB | 350 |
Adrian Martinez | NYJ | QB | 350 |
Thayer Thomas | MIN | WR | 350 |
Jack Podlesny | FA | PK | 350 |
Malik Knowles | SF | WR | 350 |
Cephus Johnson | FA | WR | 350 |
Mitchell Tinsley | CIN | WR | 350 |
Kazmeir Allen | WAS | WR | 350 |
Monte Pottebaum | FA | RB | 350 |
Jordan Byrd | FA | WR | 350 |
Kearis Jackson | FA | WR | 350 |
Charles McClelland | FA | RB | 350 |
SaRodorick Thompson | FA | RB | 350 |
Sy Barnett | FA | WR | 350 |
Joel Wilson | CHI | TE | 350 |
Elijah Dotson | ATL | RB | 350 |
Terrell Bynum | FA | WR | 350 |
Tyler Hoosman | FA | RB | 350 |
Michael Ezeike | FA | TE | 350 |
Pokey Wilson | NYJ | WR | 350 |
Oliver Martin | FA | WR | 350 |
Elijah Cooks | PHI | WR | 350 |
Tanner Brown | FA | PK | 350 |
Tyler Hudson | FA | WR | 350 |
Christian Sims | FA | TE | 350 |
Xavier Smith | LAR | WR | 350 |
Dresser Winn | LAR | QB | 350 |
Brycen Tremayne | CAR | WR | 350 |
Jalen Sample | FA | WR | 350 |
Zion Bowens | FA | WR | 350 |
Tim DeMorat | FA | QB | 350 |
Shae Wyatt | FA | WR | 350 |
Jack Colletto | FA | RB | 350 |
Khalan Laborn | FA | RB | 350 |
Ronald Awatt | FA | RB | 350 |
Jalen Wayne | FA | WR | 350 |
Keytaon Thompson | FA | WR | 350 |
Tyler Scott | CHI | WR | 350 |
Justin Shorter | LV | WR | 350 |
Ainias Smith | PHI | WR | 350 |
Jerome Kapp | FA | WR | 350 |
Malachi Carter | FA | WR | 350 |
Izaiah Gathings | FA | TE | 350 |
Garett Maag | FA | WR | 350 |
Ed Lee | FA | WR | 350 |
Nick Williams | FA | WR | 350 |
Matthew Trickett | FA | PK | 350 |
Milton Wright | FA | WR | 350 |
Wayne Taulapapa | FA | RB | 350 |
Toriano Clinton | FA | RB | 350 |
Jacob Copeland | FA | WR | 350 |
Tre'Shaun Harrison | FA | WR | 350 |
Trey Wolff | FA | PK | 350 |
Jesse Matthews | ATL | WR | 350 |
John Samuel Shenker | FA | TE | 350 |
Alfonzo Graham | FA | RB | 350 |
Dylan Drummond | ATL | WR | 350 |
Gavin Holmes | FA | WR | 350 |
Ellis Merriweather | FA | RB | 350 |
Zach Ojile | FA | RB | 350 |
Austin Aune | FA | QB | 350 |
Jordan Murray | FA | TE | 350 |
Bryan Thompson | FA | WR | 350 |
Braydon Johnson | FA | WR | 350 |
Brian Cobbs | FA | WR | 350 |
Jose Barbon | FA | WR | 350 |
David Durden | FA | WR | 350 |
Jalen Cropper | DAL | WR | 350 |
Princeton Fant | DAL | TE | 350 |
Hunter Luepke | DAL | RB | 350 |
John Stephens | DAL | WR | 350 |
Lucky Jackson | MIN | WR | 350 |
Ronnie Brown | FA | RB | 350 |
La'Michael Pettway | FA | TE | 350 |
Lachlan Pitts | FA | TE | 350 |
Avery Davis | FA | WR | 350 |
Aaron Dykes | FA | RB | 350 |
Brennan Armstrong | FA | QB | 350 |
Carter Bradley | SF | QB | 350 |
Brady Cook | NYJ | QB | 350 |
Johnny Wilson | PHI | WR | 350 |
Nate Adkins | DEN | TE | 350 |
Taylor Grimes | FA | WR | 350 |
Kris Leach | FA | TE | 350 |
Kyron Drones | FA | QB | 350 |
Jake Garcia | FA | QB | 350 |
Gavin Hardison | FA | QB | 350 |
Sam Hartman | WAS | QB | 350 |
Sam Huard | FA | QB | 350 |
Phil Jurkovec | FA | QB | 350 |
Devin Leary | BAL | QB | 350 |
Miller Moss | FA | QB | 350 |
Garrett Mussmeier | FA | QB | 350 |
Michael Pratt | FA | QB | 350 |
Michael Trigg | FA | TE | 350 |
CJ Dippre | NE | TE | 350 |
Jaheim Bell | FA | TE | 350 |
Josh Williams | TB | RB | 350 |
Camar Wheaton | FA | RB | 350 |
Armoni Goodwin | FA | RB | 350 |
Corey Kiner | SF | RB | 350 |
Jaden Shirden | FA | RB | 350 |
Frank Gore | BUF | RB | 350 |
Cody Schrader | LAR | RB | 350 |
Emani Bailey | CAR | RB | 350 |
Miyan Williams | FA | RB | 350 |
Rasheen Ali | BAL | RB | 350 |
Jase McClellan | TB | RB | 350 |
Bru McCoy | FA | WR | 350 |
Tyler Harrell | FA | WR | 350 |
Javon Baker | NE | WR | 350 |
Javon Antonio | FA | WR | 350 |
Tre Mosley | FA | WR | 350 |
Dee Williams | NYG | WR | 350 |
David White, Jr. | FA | WR | 350 |
Moose Muhammad | FA | WR | 350 |
Jha'Quan Jackson | TEN | WR | 350 |
Hayden Hatten | FA | WR | 350 |
Jamari Thrash | CLE | WR | 350 |
Isaiah Williams | CIN | WR | 350 |
Devontez Walker | BAL | WR | 350 |
Brenden Rice | LAC | WR | 350 |
Jabari Small | FA | RB | 350 |
George Holani | SEA | RB | 350 |
Blake Watson | DEN | RB | 350 |
Dillon Johnson | FA | RB | 350 |
Daijun Edwards | FA | RB | 350 |
Lawrence Toafill | FA | RB | 350 |
Roman Hemby | FA | RB | 350 |
Austin Jones | FA | RB | 350 |
Jawhar Jordan | HOU | RB | 350 |
Kendall Milton | CIN | RB | 350 |
Michael Wiley | KC | RB | 350 |
Colson Yankoff | WAS | TE | 350 |
Isaiah Wooden | FA | WR | 350 |
JaQuae Jackson | LAC | WR | 350 |
Emory Jones | ATL | QB | 350 |
Chris Collier | LV | RB | 350 |
Sam Schnee | FA | WR | 350 |
Bryce Oliver | TEN | WR | 350 |
